Get Mystery Box with random crypto!

股市戰將 林和彥

电报频道的标志 pro88888 — 股市戰將 林和彥
电报频道的标志 pro88888 — 股市戰將 林和彥
通道地址: @pro88888
类别: 没有类别
语言: 中国
用户: 2.53K
频道的描述

《注意》本人不會用telegram私訊您,更不會推薦買賣國外股票,
如果有人冒用我的個人名義在telegram 推薦國外股票買賣,
一定是詐騙,請小心!
有任何問題
請撥02-239-239-88(華信投顧)做確認

Ratings & Reviews

3.33

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


最新信息

2022-08-31 16:00:15 111年8月31日(三 ) 外資買賣精選集 (買超27億 )
買進股
1、 2618 長榮航 13,351 張 賣→2買(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)防疫指揮中心預估9月底、10月初台灣邊境可望大幅度開放,航空雙雄長榮航、華航(2610)分別大漲7.22%
2、 2603 長 榮 12,008 張 賣→2買(長榮9/7現金減資六成,股東每股可分回6元現金股利案,預計9月6日為舊股票最後交易日)
3、 2609 陽 明 10,302 張 連3賣→買(全球貨櫃輪運價跌勢不止,最新一期上海出口貨櫃運價指數(SCFI)下跌8.03%,改寫疫情以來最大跌幅,已連續11週走跌,最看好貨櫃海運業的本土投顧,首度對貨櫃三雄降評,長榮(2603)、陽明(2609)和萬海(2615)盤中股價走低,所幸終場股價呈現小漲或持平。)
4、 1605 華 新 10,247 張 賣→買(華新Q2、H1獲利創高,H1每股賺2.71元,估不鏽鋼Q3落底、Q4動能回穩)
5、 2409 友 達 9,479 張 連4賣→3買(面板雙虎友達、群創同步完成現金減資資本額登記,兩家公司每股淨值均大幅提升至29.17元)
6、 00637L 元大滬深300正2 8,615 張 連2賣→買
7、 2884 玉山金 5,507 張 連3賣→買(自結1-7月累積稅後純益98.73億元,EPS 0.74元)
8、 3481 群 創 4,988 張 4賣→3買(辦理現金減資已完成實收資本額變更登記,每股淨值29.17元)
9、 1102 亞 泥 4,882 張 賣→2買(上半年歸屬母公司淨利69億9177萬元,EPS 2.11元)
10、 2801 彰 銀 4,728 張 連2賣→買(自結1-7月合併稅後盈餘65.51億元, EPS 0.62元)

賣出股
1、 00632R 元大台灣50反1 -17,197 張 連賣11日(外資的期貨多單水位已經超過8/4近期最高 1.2萬口的數量)
2、 2888 新光金 - 9,122 張 連2買→3賣(自結1-7月稅後盈餘43.38億元,EPS 0.25元)
3、 2367 燿 華 -7,547 張 連2買→2賣(上半年稅後盈餘414萬元,EPS 0.01元)
4、 2887 台新金 - 6,237 張 連賣17日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
5、 2610 華 航 - 5,563 張 買→3賣(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)防疫指揮中心預估9月底、10月初台灣邊境可望大幅度開放
6、 2412 中華電 - 4,119 張 連賣4日(Q2獲利創16季來新高,每股盈餘1.25元,上半年稅後盈餘187億1642萬元,EPS 2.41元)
7、 6120 達 運 - 4,030 張 買→賣(上半年歸屬母公司淨損1億2307萬元,EPS -0.18元)
8、 2891 中信金 - 4,011 張 連賣18日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
9、 2882 國泰金 - 3,887 張 連賣8日(H1稅後淨利490.7億元,寫歷史次高,EPS 3.43元)
10、 2371 大 同 - 3,112 張 連2買→2賣(大同連五季獲利,上半年EPS 0.41元,業內外火力齊開)
160 views13:00
打开/如何
2022-08-31 12:38:25

27 views09:38
打开/如何
2022-08-30 16:55:29 111年8月30日( 二 ) 外資買賣精選集 (賣超184億 )
買進股
1、 3481 群 創 6,311 張 4賣→2買(辦理現金減資已完成實收資本額變更登記,每股淨值29.17元)
2、 2618 長榮航 5,116 張 賣→買(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)防疫指揮中心預估9月底、10月初台灣邊境可望大幅度開放,航空雙雄長榮航、華航(2610)分別大漲7.22%
3、 2409 友 達 4,636 張 連4賣→2買(面板雙虎友達、群創同步完成現金減資資本額登記,兩家公司每股淨值均大幅提升至29.17元)
4、 3062 建 漢 4,278 張 賣→買(網通大廠建漢第二季營運轉強營收成長23%,惟重慶廠收尾產認一次性費用,每股仍虧0.31元,累計上半年每股虧損0.6元.展望下半年,建漢月營收可望維持6億元水準,毛利率有機會進一步改善,營運力拚轉虧為盈,全年營收上看55~60億元,較去年同期成長四成
5、 9904 寶 成 4,047 張 連2賣→買(中國封城牽動獲利略減,寶成上半年獲利仍寫次高,EPS 3.29元)
6、 3231 緯 創 3,948 張 賣→買(半年報,上半年合併營收達4706.62億元,營業淨利為99.42億元,稅前淨利85.73億元,稅後淨利為33.9億元,EPS 1.22元)
7、 2603 長 榮 3,775 張 賣→買(長榮9/7現金減資六成,股東每股可分回6元現金股利案,預計9月6日為舊股票最後交易日)
8、 2419 仲 琦 2,693 張 賣→2買(受惠網通需求強勁,缺料緩解及中國解封等利多加持,帶動Q2稅後純益1.68億元,季增128.9%,年增764.5%,EPS達0.53元;累計上半年EPS達0.76元,一舉賺贏去年
9、 2845 遠東銀 2,267 張 連3賣→買(每股含權0.158元、含息0.43元訂9/6除權息交易)
10、 2838 聯邦銀 2,241 張 連買16日(上半年合併財報歸屬業主淨利11億4624萬元,EPS 0.19元以及7月自結稅後盈餘4億1595萬元,EPS 0.12元)
賣出股
1、 2882 國泰金 -40,894 張 連賣7日(H1稅後淨利490.7億元,寫歷史次高,EPS 3.43元)
2、 2891 中信金 -20,188 張 連賣17日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
3、 2888 新光金 -17,147 張 連2買→2賣(自結1-7月稅後盈餘43.38億元,EPS 0.25元)
4、 00632R 元大台灣50反1 -15,235 張 連賣10日
5、 2330 台積電 - 13,630 張 買→2賣(5奈米與7奈米續強,台積電7月營收創新高 高雄兩座廠區,傳為蘋果量身訂做)
6、 2371 大 同 - 11,590 張 連2買→賣(大同連五季獲利,上半年EPS 0.41元,業內外火力齊開)
7、 1524 耿 鼎 - 11,566 張 買→2賣(上半年稅後盈餘1億7214萬元,EPS為1.04元)
8、 2887 台新金 - 8,897 張 連賣16日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
9、 0050 元大台灣50 - 8,693 張 連賣11日
10、 1605 華 新 - 8,577 張 買→賣(華新Q2、H1獲利創高,H1每股賺2.71元,估不鏽鋼Q3落底、Q4動能回穩)
528 views13:55
打开/如何
2022-08-30 12:35:36

536 views09:35
打开/如何
2022-08-29 18:35:07 111年8月29日(一 ) 外資買賣精選集 (賣超244億 )
買進股
1、 2834 臺企銀 5,802 張 連2賣→3買(自結1-7月稅後淨利52億6842萬元,EPS 0.68元)
2、 6443 元 晶 4,373 張 賣→買(上半年歸屬母公司業主淨利4327萬元,EPS為0.1元)
3、 1513 中興電 3,828 張 連2賣→2買(上半年歸屬母公司淨利11億3465萬元,EPS 2.43元)
4、 3037 欣 興 3,635 張 賣→2買 (上半年稅後盈餘136億9689萬元,EPS 9.28元)
5、 3665 貿聯-KY 2,557 張 連2賣→買(在併入INBG加持下,貿聯-KY第二季營收139.63億元,年增99%,稅後淨利11.73億元,年增112.72%,營收,獲利雙創單季歷史新高,單季EPS衝上7.68元,上半年則賺進逾一個股本,EPS達11.46元
6、 2838 聯邦銀 2,407 張 連買15日(上半年合併財報歸屬業主淨利11億4624萬元,EPS 0.19元以及7月自結稅後盈餘4億1595萬元,EPS 0.12元)
7、 9907 統一實 2,068 張 連買4日(主要負責馬口鐵及飲料包裝.該公司今年上半年營收225.51億元,年增20.5%;稅後純益14.95億元,更較去年同期大幅成長1.19倍,EPS達0.95元,創歷年同期新高水準.
8、 3596 智 易 1,880 張 連買6日 (智易Q2研發支出增侵蝕,EPS 1.95元低於預期,上半年EPS 3.76元)
9、 2331 精 英 1,840 張 賣→買(獲利躍升,前7月EPS達1.11元)
10、 3481 群 創 1,786 張 4賣→買(辦理現金減資已完成實收資本額變更登記,每股淨值29.17元)

賣出股
1、 2618 長榮航 - 30,320 張 連3買→賣(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)防疫指揮中心預估9月底、10月初台灣邊境可望大幅度開放,航空雙雄長榮航、華航(2610)分別大漲7.22%
2、 2610 華 航 -22,921 張 買→賣(防疫指揮中心預估9月底、10月初台灣邊境可望大幅度開放,航空雙雄長榮航、華航(分別大漲7.22%)
3、 2303 聯 電 -21,819 張 買→3賣(7月營收248億2668萬元改寫新高,年增率35.18% 聯電Q2每股賺1.74元,估Q3晶圓出貨穩健持平,稼動率依舊可達100% 法說後,外資多維持原評等,目標價區間35元至67.5元)
4、 00632R 元大台灣50反1 -19,402 張 連賣9日
5、 2887 台新金 -17,722 張 連賣15日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
6、 2883 開發金 - 13,778 張 買→2賣(H1淨值掉千億元,獲利居金控業第四,EPS 0.81元)
7、 2891 中信金 -13,653 張 連賣16日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
8、 2330 台積電 -11,777 張 買→賣(5奈米與7奈米續強,台積電7月營收創新高 高雄兩座廠區,傳為蘋果量身訂做)
9、 2882 國泰金 - 9,018 張 連賣6日(H1稅後淨利490.7億元,寫歷史次高,EPS 3.43元)
10、 2888 新光金 -8,084 張 連2買→賣(自結1-7月稅後盈餘43.38億元,EPS 0.25元)
668 views15:35
打开/如何
2022-08-29 13:13:57

669 views10:13
打开/如何
2022-08-26 12:09:18

1.0K views09:09
打开/如何
2022-08-25 16:06:58 111年8月25日(四 ) 外資買賣精選集 (買超13.74億 )
買進股
1、 6770 力積電 5,872 張 連賣5日→買(力積電7月營收跌破70億元 探近5個月低點 上半年歸屬母公司淨利136億4439萬元,EPS 3.80元)
2、 6443 元 晶 5,686 張 連4賣→買(上半年歸屬母公司業主淨利4327萬元,EPS為0.1元)
3、 2603 長 榮 5,093 張 賣→2買(長榮9/7現金減資六成,股東每股可分回6元現金股利案,預計9月6日為舊股票最後交易日)
4、 2618 長榮航 4,739 張 連3賣→2買(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)
5、 2344 華邦電 4,537 張 連3賣→買(上半年歸屬母公司淨利97億1179萬元,EPS 2.44元 總座預估,庫存調整要2-3個月,Q3兩大記憶體價格個位數下滑)
6、 2498 宏達電 4,509 張 連4賣→2買(宏達電Q2每股虧0.91元,毛利率季增1.4個百分點,上半年EPS-1.82元)
7、 1712 興 農 4,400 張 賣→買(植物保護劑業績貢獻拉高,興農H1獲利達去年全年逾九成,EPS 2.11元)
8、 2368 金像電 4,085 張 賣→買(上半年歸屬母公司淨利22億7181萬元,EPS 4.20元)
9、 1101 台 泥 3,705 張 連2賣→買(第二季財報,歸屬母公司業主淨利2.04億元,季減83%,年減97%;上半年歸屬母公司淨利14.08億元,較去年同期減少約87%,每股盈餘0.16元.
10、 2888 新光金 3,399 張 連2賣→買(自結1-7月稅後盈餘43.38億元,EPS 0.25元)

賣出股
1、 00632R 元大台灣50反1 - 17,811 張 連賣7日
2、 2887 台新金 -12,450 張 連賣13日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
3、 00637L 元大滬深300正2 -8,187 張 買→3賣
4、 1314 中石化 - 8,123 張 連3買→2賣(上半年歸屬母公司淨損7億8655萬元,EPS -0.21元)
5、 2891 中信金 -6,577 張 連賣14日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
6、 3481 群 創 - 4,727 張 連2買→3賣(辦理現金減資已完成實收資本額變更登記,每股淨值29.17元)
7、 1605 華 新 - 4,498 張 連2買→2賣(華新Q2、H1獲利創高,H1每股賺2.71元,估不鏽鋼Q3落底、Q4動能回穩)
8、 2886 兆豐金 - 3,458 張 連賣22日(自結1-7月累計稅後盈餘117.87億元,EPS 0.87元)
9、 2356 英業達 - 3,451 張 連賣4日(上半年歸屬母公司淨利29億8684萬元,EPS 0.83元)
10、 2867 三商壽 - 3,423 張 買→賣(上半年歸屬母公司淨損67億1832萬元,EPS -2.31元)
1.0K views13:06
打开/如何
2022-08-25 12:13:00

804 views09:13
打开/如何
2022-08-24 15:58:29 111年8月24日(三 ) 外資買賣精選集 (賣超106億 )
買進股
1、 5258 虹 堡 8,149 張 連2賣→2買 (上半年歸屬母公司淨利2億8768萬元,EPS 3.24元)
2、 2867 三商壽 4,860 張 連2賣→買(上半年歸屬母公司淨損67億1832萬元,EPS -2.31元)
3、 2838 聯邦銀 4,383 張 連買12日(7月自結稅後盈餘4億1595萬元,EPS 0.12元)
4、 2303 聯 電 3,418 張 2賣→買(7月營收248億2668萬元改寫新高,年增率35.18% 聯電Q2每股賺1.74元,估Q3晶圓出貨穩健持平,稼動率依舊可達100% 法說後,外資多維持原評等,目標價區間35元至67.5元)
5、 1789 神 隆 2,446 張 連買4日(上半年歸屬母公司淨利1億9108萬元,EPS 0.24元)
6、 3037 欣 興 2,261 張 賣→買 (上半年稅後盈餘136億9689萬元,EPS 9.28元)
7、 1711 永 光 2,089 張 賣→買(累計1-7月合併稅前獲利3億4952萬元,每股稅前盈餘為0.64元)
8、 1522 堤維西 2,081 張 連2賣→2買(上半年歸屬母公司淨利4億9868萬元,EPS 1.52元)
9、 2845 遠東銀 1,951 張 連2賣→買(自結1-7月合併稅後淨利20億1808萬元,EPS 0.57元 每股含權0.158元、含息0.43元訂9/6除權息交易,10/6發放 )
10、 2618 長榮航 1,818 張 連3賣→買(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)

賣出股
1、 2887 台新金 -42,238 張 連賣12日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
2、 2891 中信金 -18,493 張 連賣13日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
3、 2610 華 航 -14,075 張 連賣8日(上半年歸屬母公司淨利34億9249萬元,EPS 0.58元)
4、 00632R 元大台灣50反1 - 11,929 張 連賣6日
5、 6770 力積電 - 6,226 張 連賣5日(力積電7月營收跌破70億元 探近5個月低點 上半年歸屬母公司淨利136億4439萬元,EPS 3.80元)
6、 2344 華邦電 - 5,991 張 買→3賣(上半年歸屬母公司淨利97億1179萬元,EPS 2.44元 總座預估,庫存調整要2-3個月,Q3兩大記憶體價格個位數下滑)
7、 2330 台積電 - 5,571 張 連賣7日(Q3營收估季增11% 毛利率上看59.5%續朝6成叩關)
8、 2317 鴻 海 - 5,398 張 連賣4日(劉揚偉估鴻海下半年毛利率優於上半年,上半年歸屬母公司淨利627億4428萬元,EPS 4.53元)
9、 1605 華 新 - 5,173 張 連2買→賣(華新Q2、H1獲利創高,H1每股賺2.71元,估不鏽鋼Q3落底、Q4動能回穩)
10、 2886 兆豐金 - 5,004 張 連賣21日(自結1-7月累計稅後盈餘117.87億元,EPS 0.87元)
853 views12:58
打开/如何