Get Mystery Box with random crypto!

111年8月24日(三 ) 外資買賣精選集 (賣超106億 ) 買進股 | 股市戰將 林和彥

111年8月24日(三 ) 外資買賣精選集 (賣超106億 )
買進股
1、 5258 虹 堡 8,149 張 連2賣→2買 (上半年歸屬母公司淨利2億8768萬元,EPS 3.24元)
2、 2867 三商壽 4,860 張 連2賣→買(上半年歸屬母公司淨損67億1832萬元,EPS -2.31元)
3、 2838 聯邦銀 4,383 張 連買12日(7月自結稅後盈餘4億1595萬元,EPS 0.12元)
4、 2303 聯 電 3,418 張 2賣→買(7月營收248億2668萬元改寫新高,年增率35.18% 聯電Q2每股賺1.74元,估Q3晶圓出貨穩健持平,稼動率依舊可達100% 法說後,外資多維持原評等,目標價區間35元至67.5元)
5、 1789 神 隆 2,446 張 連買4日(上半年歸屬母公司淨利1億9108萬元,EPS 0.24元)
6、 3037 欣 興 2,261 張 賣→買 (上半年稅後盈餘136億9689萬元,EPS 9.28元)
7、 1711 永 光 2,089 張 賣→買(累計1-7月合併稅前獲利3億4952萬元,每股稅前盈餘為0.64元)
8、 1522 堤維西 2,081 張 連2賣→2買(上半年歸屬母公司淨利4億9868萬元,EPS 1.52元)
9、 2845 遠東銀 1,951 張 連2賣→買(自結1-7月合併稅後淨利20億1808萬元,EPS 0.57元 每股含權0.158元、含息0.43元訂9/6除權息交易,10/6發放 )
10、 2618 長榮航 1,818 張 連3賣→買(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)

賣出股
1、 2887 台新金 -42,238 張 連賣12日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
2、 2891 中信金 -18,493 張 連賣13日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
3、 2610 華 航 -14,075 張 連賣8日(上半年歸屬母公司淨利34億9249萬元,EPS 0.58元)
4、 00632R 元大台灣50反1 - 11,929 張 連賣6日
5、 6770 力積電 - 6,226 張 連賣5日(力積電7月營收跌破70億元 探近5個月低點 上半年歸屬母公司淨利136億4439萬元,EPS 3.80元)
6、 2344 華邦電 - 5,991 張 買→3賣(上半年歸屬母公司淨利97億1179萬元,EPS 2.44元 總座預估,庫存調整要2-3個月,Q3兩大記憶體價格個位數下滑)
7、 2330 台積電 - 5,571 張 連賣7日(Q3營收估季增11% 毛利率上看59.5%續朝6成叩關)
8、 2317 鴻 海 - 5,398 張 連賣4日(劉揚偉估鴻海下半年毛利率優於上半年,上半年歸屬母公司淨利627億4428萬元,EPS 4.53元)
9、 1605 華 新 - 5,173 張 連2買→賣(華新Q2、H1獲利創高,H1每股賺2.71元,估不鏽鋼Q3落底、Q4動能回穩)
10、 2886 兆豐金 - 5,004 張 連賣21日(自結1-7月累計稅後盈餘117.87億元,EPS 0.87元)