Get Mystery Box with random crypto!

111年8月30日( 二 ) 外資買賣精選集 (賣超184億 ) 買進股 | 股市戰將 林和彥

111年8月30日( 二 ) 外資買賣精選集 (賣超184億 )
買進股
1、 3481 群 創 6,311 張 4賣→2買(辦理現金減資已完成實收資本額變更登記,每股淨值29.17元)
2、 2618 長榮航 5,116 張 賣→買(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)防疫指揮中心預估9月底、10月初台灣邊境可望大幅度開放,航空雙雄長榮航、華航(2610)分別大漲7.22%
3、 2409 友 達 4,636 張 連4賣→2買(面板雙虎友達、群創同步完成現金減資資本額登記,兩家公司每股淨值均大幅提升至29.17元)
4、 3062 建 漢 4,278 張 賣→買(網通大廠建漢第二季營運轉強營收成長23%,惟重慶廠收尾產認一次性費用,每股仍虧0.31元,累計上半年每股虧損0.6元.展望下半年,建漢月營收可望維持6億元水準,毛利率有機會進一步改善,營運力拚轉虧為盈,全年營收上看55~60億元,較去年同期成長四成
5、 9904 寶 成 4,047 張 連2賣→買(中國封城牽動獲利略減,寶成上半年獲利仍寫次高,EPS 3.29元)
6、 3231 緯 創 3,948 張 賣→買(半年報,上半年合併營收達4706.62億元,營業淨利為99.42億元,稅前淨利85.73億元,稅後淨利為33.9億元,EPS 1.22元)
7、 2603 長 榮 3,775 張 賣→買(長榮9/7現金減資六成,股東每股可分回6元現金股利案,預計9月6日為舊股票最後交易日)
8、 2419 仲 琦 2,693 張 賣→2買(受惠網通需求強勁,缺料緩解及中國解封等利多加持,帶動Q2稅後純益1.68億元,季增128.9%,年增764.5%,EPS達0.53元;累計上半年EPS達0.76元,一舉賺贏去年
9、 2845 遠東銀 2,267 張 連3賣→買(每股含權0.158元、含息0.43元訂9/6除權息交易)
10、 2838 聯邦銀 2,241 張 連買16日(上半年合併財報歸屬業主淨利11億4624萬元,EPS 0.19元以及7月自結稅後盈餘4億1595萬元,EPS 0.12元)
賣出股
1、 2882 國泰金 -40,894 張 連賣7日(H1稅後淨利490.7億元,寫歷史次高,EPS 3.43元)
2、 2891 中信金 -20,188 張 連賣17日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
3、 2888 新光金 -17,147 張 連2買→2賣(自結1-7月稅後盈餘43.38億元,EPS 0.25元)
4、 00632R 元大台灣50反1 -15,235 張 連賣10日
5、 2330 台積電 - 13,630 張 買→2賣(5奈米與7奈米續強,台積電7月營收創新高 高雄兩座廠區,傳為蘋果量身訂做)
6、 2371 大 同 - 11,590 張 連2買→賣(大同連五季獲利,上半年EPS 0.41元,業內外火力齊開)
7、 1524 耿 鼎 - 11,566 張 買→2賣(上半年稅後盈餘1億7214萬元,EPS為1.04元)
8、 2887 台新金 - 8,897 張 連賣16日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
9、 0050 元大台灣50 - 8,693 張 連賣11日
10、 1605 華 新 - 8,577 張 買→賣(華新Q2、H1獲利創高,H1每股賺2.71元,估不鏽鋼Q3落底、Q4動能回穩)