Get Mystery Box with random crypto!

111年8月25日(四 ) 外資買賣精選集 (買超13.74億 ) 買進 | 股市戰將 林和彥

111年8月25日(四 ) 外資買賣精選集 (買超13.74億 )
買進股
1、 6770 力積電 5,872 張 連賣5日→買(力積電7月營收跌破70億元 探近5個月低點 上半年歸屬母公司淨利136億4439萬元,EPS 3.80元)
2、 6443 元 晶 5,686 張 連4賣→買(上半年歸屬母公司業主淨利4327萬元,EPS為0.1元)
3、 2603 長 榮 5,093 張 賣→2買(長榮9/7現金減資六成,股東每股可分回6元現金股利案,預計9月6日為舊股票最後交易日)
4、 2618 長榮航 4,739 張 連3賣→2買(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)
5、 2344 華邦電 4,537 張 連3賣→買(上半年歸屬母公司淨利97億1179萬元,EPS 2.44元 總座預估,庫存調整要2-3個月,Q3兩大記憶體價格個位數下滑)
6、 2498 宏達電 4,509 張 連4賣→2買(宏達電Q2每股虧0.91元,毛利率季增1.4個百分點,上半年EPS-1.82元)
7、 1712 興 農 4,400 張 賣→買(植物保護劑業績貢獻拉高,興農H1獲利達去年全年逾九成,EPS 2.11元)
8、 2368 金像電 4,085 張 賣→買(上半年歸屬母公司淨利22億7181萬元,EPS 4.20元)
9、 1101 台 泥 3,705 張 連2賣→買(第二季財報,歸屬母公司業主淨利2.04億元,季減83%,年減97%;上半年歸屬母公司淨利14.08億元,較去年同期減少約87%,每股盈餘0.16元.
10、 2888 新光金 3,399 張 連2賣→買(自結1-7月稅後盈餘43.38億元,EPS 0.25元)

賣出股
1、 00632R 元大台灣50反1 - 17,811 張 連賣7日
2、 2887 台新金 -12,450 張 連賣13日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
3、 00637L 元大滬深300正2 -8,187 張 買→3賣
4、 1314 中石化 - 8,123 張 連3買→2賣(上半年歸屬母公司淨損7億8655萬元,EPS -0.21元)
5、 2891 中信金 -6,577 張 連賣14日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
6、 3481 群 創 - 4,727 張 連2買→3賣(辦理現金減資已完成實收資本額變更登記,每股淨值29.17元)
7、 1605 華 新 - 4,498 張 連2買→2賣(華新Q2、H1獲利創高,H1每股賺2.71元,估不鏽鋼Q3落底、Q4動能回穩)
8、 2886 兆豐金 - 3,458 張 連賣22日(自結1-7月累計稅後盈餘117.87億元,EPS 0.87元)
9、 2356 英業達 - 3,451 張 連賣4日(上半年歸屬母公司淨利29億8684萬元,EPS 0.83元)
10、 2867 三商壽 - 3,423 張 買→賣(上半年歸屬母公司淨損67億1832萬元,EPS -2.31元)