Get Mystery Box with random crypto!

111年8月31日(三 ) 外資買賣精選集 (買超27億 ) 買進股 | 股市戰將 林和彥

111年8月31日(三 ) 外資買賣精選集 (買超27億 )
買進股
1、 2618 長榮航 13,351 張 賣→2買(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)防疫指揮中心預估9月底、10月初台灣邊境可望大幅度開放,航空雙雄長榮航、華航(2610)分別大漲7.22%
2、 2603 長 榮 12,008 張 賣→2買(長榮9/7現金減資六成,股東每股可分回6元現金股利案,預計9月6日為舊股票最後交易日)
3、 2609 陽 明 10,302 張 連3賣→買(全球貨櫃輪運價跌勢不止,最新一期上海出口貨櫃運價指數(SCFI)下跌8.03%,改寫疫情以來最大跌幅,已連續11週走跌,最看好貨櫃海運業的本土投顧,首度對貨櫃三雄降評,長榮(2603)、陽明(2609)和萬海(2615)盤中股價走低,所幸終場股價呈現小漲或持平。)
4、 1605 華 新 10,247 張 賣→買(華新Q2、H1獲利創高,H1每股賺2.71元,估不鏽鋼Q3落底、Q4動能回穩)
5、 2409 友 達 9,479 張 連4賣→3買(面板雙虎友達、群創同步完成現金減資資本額登記,兩家公司每股淨值均大幅提升至29.17元)
6、 00637L 元大滬深300正2 8,615 張 連2賣→買
7、 2884 玉山金 5,507 張 連3賣→買(自結1-7月累積稅後純益98.73億元,EPS 0.74元)
8、 3481 群 創 4,988 張 4賣→3買(辦理現金減資已完成實收資本額變更登記,每股淨值29.17元)
9、 1102 亞 泥 4,882 張 賣→2買(上半年歸屬母公司淨利69億9177萬元,EPS 2.11元)
10、 2801 彰 銀 4,728 張 連2賣→買(自結1-7月合併稅後盈餘65.51億元, EPS 0.62元)

賣出股
1、 00632R 元大台灣50反1 -17,197 張 連賣11日(外資的期貨多單水位已經超過8/4近期最高 1.2萬口的數量)
2、 2888 新光金 - 9,122 張 連2買→3賣(自結1-7月稅後盈餘43.38億元,EPS 0.25元)
3、 2367 燿 華 -7,547 張 連2買→2賣(上半年稅後盈餘414萬元,EPS 0.01元)
4、 2887 台新金 - 6,237 張 連賣17日(自結1-7月累計稅後盈餘52.4億元,EPS 0.37元)
5、 2610 華 航 - 5,563 張 買→3賣(上半年稅後盈餘51億5220萬元,EPS 0.98元)防疫指揮中心預估9月底、10月初台灣邊境可望大幅度開放
6、 2412 中華電 - 4,119 張 連賣4日(Q2獲利創16季來新高,每股盈餘1.25元,上半年稅後盈餘187億1642萬元,EPS 2.41元)
7、 6120 達 運 - 4,030 張 買→賣(上半年歸屬母公司淨損1億2307萬元,EPS -0.18元)
8、 2891 中信金 - 4,011 張 連賣18日(自結1-7月累計母公司業主稅後盈餘308.91億元,EPS 1.53元)
9、 2882 國泰金 - 3,887 張 連賣8日(H1稅後淨利490.7億元,寫歷史次高,EPS 3.43元)
10、 2371 大 同 - 3,112 張 連2買→2賣(大同連五季獲利,上半年EPS 0.41元,業內外火力齊開)